| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 5000Pcs por mes |
cubo de alimentación del becerro de 38 litros, barra de alimentación con 6 pezones, cubo plástico de la leche del alimentador para la cría de becerros
Descripción:
El cubo de alimentación del becerro se haga del material de los pp, sólido, ningún posion, ningún olor. Alto stregth, resistencia a las inclemencias del tiempo; machacamiento de resistencia; resistencia a los accidentes, fácil dirigir y Washington.
| Modelo | HL-MP70C | HL-MP70D |
| Nombre | Cubo de alimentación | Cubo de alimentación |
| Volumen | 38 litros | 38 litros |
| Material | PP | PP |
| Animal | Becerro | Becerro |
| Pezón | 6 pezones | 8 pezones |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 5000Pcs por mes |
cubo de alimentación del becerro de 38 litros, barra de alimentación con 6 pezones, cubo plástico de la leche del alimentador para la cría de becerros
Descripción:
El cubo de alimentación del becerro se haga del material de los pp, sólido, ningún posion, ningún olor. Alto stregth, resistencia a las inclemencias del tiempo; machacamiento de resistencia; resistencia a los accidentes, fácil dirigir y Washington.
| Modelo | HL-MP70C | HL-MP70D |
| Nombre | Cubo de alimentación | Cubo de alimentación |
| Volumen | 38 litros | 38 litros |
| Material | PP | PP |
| Animal | Becerro | Becerro |
| Pezón | 6 pezones | 8 pezones |
![]()
![]()
![]()
![]()