Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | USD1.00-4.20/PC |
Embalaje Estándar: | La bolsa de plástico que embala, cartón |
Período De Entrega: | 8-12 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad De Suministro: | 1000PCS por mes |
Serie de goma natural de la entrerrosca de la categoría alimenticia de la entrerrosca de la cabra de la entrerrosca del becerro
Descripción de producto:
Nuestras entrerroscas del becerro se procesan del material de goma natural de categoría alimenticia, que es limpio, higiénico y confiable. Exprima por favor hacia fuera la leche restante durante lavarse en agua potable. El lavado con la solución alcalina o el everyweek desinfectante, operationg del ácido o es simple y práctico.
Detalle rápido:
Artículo | Modelo no. | Longitud | Calibre | Material |
Entrerrosca de la cabra | HL-MP71 | 69m m | 24m m | De goma |
Entrerrosca del becerro | HL-MP72 | 88m m | 53m m | |
HL-MP73 | 107m m | 62m m | ||
HL-MP73A | 108m m | 26m m | ||
HL-MP73C | 107m m | 62m m | ||
HL-MP73D | 102m m | 20m m | ||
HL-MP73E | 102m m | 40m m | ||
HL-MP73F | 95m m | 59m m | ||
Entrerrosca de la cabra | HL-MP73G | 73.5m m | 40m m | |
HL-MP73H | 77m m | 32m m | ||
HL-MP75 | 58m m | 30m m | ||
Entrerrosca del becerro | HL-MP76 | 100m m | 36m m | |
Entrerrosca de la cabra | HL-MP77 | 48m m | 34m m | |
Entrerrosca del becerro | HL-MP77A | 68m m | 38.5m m | |
HL-MP77B | 120m m | 47m m | ||
HL-MP77C | 81m m | 48m m |
Capacidad de la fuente: 1000PCS por mes
Características:
- La entrerrosca de la categoría alimenticia, hecha del caucho natural, similar a la leche de vaca, se puede utilizar durante mucho tiempo
- Buena resistencia de desgaste y resistencia de la mordedura
- Los diversos estilos y modelos encuentran a los diversos usuarios.
- El pacificador suave permite que el becerro chupe naturalmente y comfortablemente
Usos:
Conveniente para los pequeños becerros y cabras.
Ventaja competitiva:
Garantía: garantía de un año; |
Equipamiento agrícola de las vacas de la amplia gama: llave de cabeza, parada libre y aparador; |
Calidad confiable y productos excelentes |
La muestra está disponible |
Ayuda de servicio técnico del curso de la vida |
Imagen del producto:
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | USD1.00-4.20/PC |
Embalaje Estándar: | La bolsa de plástico que embala, cartón |
Período De Entrega: | 8-12 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad De Suministro: | 1000PCS por mes |
Serie de goma natural de la entrerrosca de la categoría alimenticia de la entrerrosca de la cabra de la entrerrosca del becerro
Descripción de producto:
Nuestras entrerroscas del becerro se procesan del material de goma natural de categoría alimenticia, que es limpio, higiénico y confiable. Exprima por favor hacia fuera la leche restante durante lavarse en agua potable. El lavado con la solución alcalina o el everyweek desinfectante, operationg del ácido o es simple y práctico.
Detalle rápido:
Artículo | Modelo no. | Longitud | Calibre | Material |
Entrerrosca de la cabra | HL-MP71 | 69m m | 24m m | De goma |
Entrerrosca del becerro | HL-MP72 | 88m m | 53m m | |
HL-MP73 | 107m m | 62m m | ||
HL-MP73A | 108m m | 26m m | ||
HL-MP73C | 107m m | 62m m | ||
HL-MP73D | 102m m | 20m m | ||
HL-MP73E | 102m m | 40m m | ||
HL-MP73F | 95m m | 59m m | ||
Entrerrosca de la cabra | HL-MP73G | 73.5m m | 40m m | |
HL-MP73H | 77m m | 32m m | ||
HL-MP75 | 58m m | 30m m | ||
Entrerrosca del becerro | HL-MP76 | 100m m | 36m m | |
Entrerrosca de la cabra | HL-MP77 | 48m m | 34m m | |
Entrerrosca del becerro | HL-MP77A | 68m m | 38.5m m | |
HL-MP77B | 120m m | 47m m | ||
HL-MP77C | 81m m | 48m m |
Capacidad de la fuente: 1000PCS por mes
Características:
- La entrerrosca de la categoría alimenticia, hecha del caucho natural, similar a la leche de vaca, se puede utilizar durante mucho tiempo
- Buena resistencia de desgaste y resistencia de la mordedura
- Los diversos estilos y modelos encuentran a los diversos usuarios.
- El pacificador suave permite que el becerro chupe naturalmente y comfortablemente
Usos:
Conveniente para los pequeños becerros y cabras.
Ventaja competitiva:
Garantía: garantía de un año; |
Equipamiento agrícola de las vacas de la amplia gama: llave de cabeza, parada libre y aparador; |
Calidad confiable y productos excelentes |
La muestra está disponible |
Ayuda de servicio técnico del curso de la vida |
Imagen del producto: