| Cuota De Producción: | Una pieza |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, bolso de los PP con espuma |
| Período De Entrega: | 10-15 DÍAS |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000UDS/mes |
El ordeño parte los metros de la leche de la tru-prueba, metro de flujo lácteo de la cabra con la escala de medición de 10 llire, metros de la leche de la lechería
Detalle rápido:
1. Modelo: leche Meterd de la Tru-prueba
2. No. del modelo: HL-G15A
3. Material: Fuente de alimentación
4. Capacidad: 10L/10KG
5. Uso: automáticamente leche de la medida
Especificaciones:
| Número de modelo | HL-G15A |
| Artículo | metro de la leche de la Tru-prueba |
| Capacidad | 10 litros |
| Uso | cabra y ovejas |
![]()
| Cuota De Producción: | Una pieza |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, bolso de los PP con espuma |
| Período De Entrega: | 10-15 DÍAS |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000UDS/mes |
El ordeño parte los metros de la leche de la tru-prueba, metro de flujo lácteo de la cabra con la escala de medición de 10 llire, metros de la leche de la lechería
Detalle rápido:
1. Modelo: leche Meterd de la Tru-prueba
2. No. del modelo: HL-G15A
3. Material: Fuente de alimentación
4. Capacidad: 10L/10KG
5. Uso: automáticamente leche de la medida
Especificaciones:
| Número de modelo | HL-G15A |
| Artículo | metro de la leche de la Tru-prueba |
| Capacidad | 10 litros |
| Uso | cabra y ovejas |
![]()