| Cuota De Producción: | Una pieza |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | T / T, Western Union, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas / mes |
cubo de la ordeñadora del grueso de 1,00 milímetros, envase de la leche del acero inoxidable para la ordeñadora portátil
Detalles rápidos:
- una porción de la ordeñadora
- 25 litros para cada cubo de ordeño
- con la manija desprendible
- conveniente para diversos tipos que ordeñan el sistema
- hágase del material del acero inoxidable
| Nombre | Cubo de la ordeñadora |
| Modelo | HL-B01 |
| Material | acero inoxidable |
| Grueso | 1m m |
| Volumen | 25 litros |
| Uso | recogida de la leche |
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | Una pieza |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | T / T, Western Union, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas / mes |
cubo de la ordeñadora del grueso de 1,00 milímetros, envase de la leche del acero inoxidable para la ordeñadora portátil
Detalles rápidos:
- una porción de la ordeñadora
- 25 litros para cada cubo de ordeño
- con la manija desprendible
- conveniente para diversos tipos que ordeñan el sistema
- hágase del material del acero inoxidable
| Nombre | Cubo de la ordeñadora |
| Modelo | HL-B01 |
| Material | acero inoxidable |
| Grueso | 1m m |
| Volumen | 25 litros |
| Uso | recogida de la leche |
![]()
![]()